因公临时出国信息公开表
因公临时出国信息公开表
组团单位名称(加盖公章) | 必威官网学院 | |||||||
出访任务 | 赴澳大利亚进行牧草品种选育、繁种方向的学术交流。 | |||||||
出访国家或地区及停留时间 | 出访澳大利亚,停留6天。 | |||||||
拟出国时间 | 2019年12月2日-7日 | |||||||
团长 | 高婷 | 总人数 | 4人 | |||||
经费预算 | 151304元(37826元/人) | |||||||
邀请函及邀请单位(人)情况介绍(另附) | ||||||||
出访人员基本情况 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在单位(全称) | 职务 | 对外 身份 | |||
高 婷 | 女 | 51 | 必威官网学院动物科学研究所 | 研究员 | 研究员 | |||
陈彩锦 | 女 | 37 | 必威官网学院固原分院 | 助理研究员 | 助理研究员 | |||
杜建民 | 男 | 42 | 必威官网学院荒漠化治理研究所 | 副研究员 | 副研究员 | |||
季 波 | 女 | 37 | 必威官网学院荒漠化治理研究所 | 副研究员 | 副研究员 | |||
往返航线 | 上海-悉尼-墨尔本-上海 | |||||||
公示方式 和范围 | 必威官网学院局域网 | |||||||
公示时间 | 5天(不含周末和法定节假日) | |||||||
说明:1、该团已列入本单位 2019 年度出访计划。根据相关要求,现予公示。如有异议,可向以下单位进行反映: 自治区纪检委 电话:0951-6669182 6669202 自治区外事办公室 电话:0951-5044661 2、出访行程安排附后。 3、该团出访回国后1个月内,将以同样方式公示出访任务完成情况。 |
出访行程安排
天数 | 公务活动内容 | 住宿 | |
第一天 12月2日 周一 | 上午 | 上海-悉尼 MU735 PVGSYD DK1 0015 1235 乘机抵达澳大利亚,抵达后入住酒店。 | 悉尼 |
第二天 12月3日 周二 | 上午 | 上午:前往澳大利亚新南威尔士州奥兰治农科所就草场管理、牧草培育、精准草场体系建设、进行沟通和交流 | 悉尼 |
下午 | 下午:下午前往农科所实验室进行实地交流,就实验室的建设和试验数据的提取进行探讨并学习相关经验. 联系人:沃尔维克.白德瑞 职务:草场和草原科研团队负责人 联系电话:+61263913814 | ||
第三天 12月4日 周三 | 上午 | 上午:前往农科所草场基地,就草场规划,草场建设以及牧草培育 方面项目进行参观交流,并寻求相关合作 | 悉尼 |
下午 | 下午:与农科所草场工作人员进行交流对精准草场体系建设 ,以及管理方面的成果进行交流探讨,并进行合作。 | ||
第四天 12月5日 周四 | 上午 | 乘机飞往墨尔本。 上午:乘机前往墨尔本。 | 墨尔本 |
下午 | 下午:前往墨尔本大学大学兽医与农业科学学院,进行交流学习,了解该学校在草场研究畜牧养殖方面的相关教学经验 联系电话:+(61 3) 9035 5511 地址:Grattan StreetParkville ,Melbourne, VIC 3010, Australia | ||
第五天 12月6日 | 上午 | 上午:前往维多利亚农业协会,进行交流学习对精准草场、数字草场、草场规划方面的问题进行探讨 | |
周五 12月6日 | 下午:前往该协会牧场,就草场建设,新型牧草方面的种植 和建设进行探讨交流学习 地址:330 Collins St, Melbourne VIC 联系人:Alice项目经理 电话:0410760331 | 墨尔本 | |
第六天 12月7日
| 墨尔本Q上海 MU738 T MELPVG DK1 1100 1940 乘机返回国内 |